V ankete Slávik 2012 v kategórii Spevák bol nominovaný aj spevák Ondrej Ďurica, ktorý svoju tvorbu venuje pozdvihnutiu národného ducha.
Výsledky prvých pätnástich vyzerajú nasledovne:

1. | Peter Cmorik | 5616 bodov |
2. | Miro Žbirka | 5023 bodov |
3. | Richard Müller | 4911 bodov |
4. | Marián Čekovský | 4782 bodov |
5. | Majk Spirit | 4557 bodov |
6. | EGO | 4443 bodov |
7. | Pavol Habera | 2383 bodov |
8. | Rytmus | 2266 bodov |
9. | Ondrej Ďurica | 1360 bodov |
10. | Adam Ďurica | 1097 bodov |
11. | Martin Harich | 1026 bodov |
12. | Robo Opatovský | 936 bodov |
13. | Tomi Popovič | 861 bodov |
14. | Richard Čanaky | 819 bodov |
15. | Ivo Bič | 765 bodov |
Môžeme sa pýtať, je to úspech alebo neúspech?
Na to, že sa Ondrej Ďurica nehráva v komerčných rádách a tiež nemá žiadne masmediálne pokrytie, to úspech určite je a celkom slušný.
Na druhej strane, ak by získal iba päťkrát viac bodov, stane sa slovenským spevákom roka. Výzva pre najbližšie hlasovanie?
V každom prípade k takémuto výsledku možno srdečne gratulovať. Len tak ďalej.